Shareholders’ Meeting
Major Shareholders
Updated on Mar. 26th, 2023
Name | Shareholding (Shares) | (Shares) Shareholding ratio (%) |
Hew Hung | 2,849,314 | 14.79% |
Shan Tseng | 2,047,638 | 10.63% |
興振宇科技(股)公司 | 2,004,804 | 10.40% |
呈萌投資有限公司 | 1,374,000 | 7.13% |
振惠投資有限公司 | 1,371,600 | 7.12% |
Pei-Yin Hung | 1,253,912 | 6.51% |
Betty Hung | 630,000 | 3.27% |
誠鼎創業投資(股)公司 | 575,157 | 2.98% |
Zheng-Yun Chen | 300,000 | 1.56% |
中國信託受託國發基金投資服務業信託專戶 | 283,918 | 1.47% |
2020年