Investors
2025
| Monthly Revenue (in thousands of New Taiwan dollars) |
|||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | YoY | |
| Jan. | 204,934 | 186,510 | 9.88% |
| Feb. | 159,428 | 152,794 | 4.34% |
| Mar. | 187,821 | 172,908 | 8.62% |
| Apr. | 179,407 | 172,666 | 3.90% |
| May | 184,875 | 173,612 | 6.49% |
| Jun. | 192,538 | 180,577 | 6.62% |
| Jul. | 198,818 | 185,746 | 7.04% |
| Aug. | 205,467 | 190,372 | 7.93% |
| Sep. | 189,634 | 183,642 | 3.26% |
| Oct. | 201,219 | 186,383 | 7.96% |
| Total | 1,904,141 | 2,174,731 | 6.66% |
2024
| Monthly Revenue (in thousands of New Taiwan dollars) |
|||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | YoY | |
| Jan. | 186,510 | 161,765 | 15.30% |
| Feb. | 152,794 | 143,757 | 6.29% |
| Mar. | 172,908 | 158,385 | 9.17% |
| Apr. | 172,666 | 154,362 | 11.86% |
| May | 173,612 | 161,097 | 7.77% |
| Jun. | 180,577 | 162,629 | 11.04% |
| Jul. | 185,746 | 169,980 | 9.28% |
| Aug. | 190,372 | 168,599 | 12.91% |
| Sep. | 183,642 | 168,865 | 8.75% |
| Oct. | 186,383 | 173,093 | 7.68% |
| Nov. | 191,239 | 169,276 | 12.97% |
| Dec | 198,284 | 176,078 | 12.61% |
| Total | 2,174,731 | 1,967,886 | 10.51% |
2023
| Monthly Revenue (in thousands of New Taiwan dollars) |
|||
|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | YoY | |
| Jan. | 161,765 | 175,763 | -7.96% |
| Feb. | 143,757 | 111,370 | 29.08% |
| Mar. | 158,385 | 148,829 | 6.42% |
| Apr. | 154,362 | 150,292 | 2.71% |
| May | 161,097 | 150,473 | 7.06% |
| Jun. | 162,629 | 160,444 | 1.36% |
| Jul. | 169,980 | 166,137 | 2.31% |
| Aug. | 168,599 | 155,391 | 8.50% |
| Sep. | 168,865 | 152,408 | 10.80% |
| Oct. | 173,093 | 154,749 | 11.85% |
| Nov. | 169,276 | 149,014 | 13.60% |
| Dec | 176,078 | 167,340 | 5.22% |
| Total | 1,967,886 | 1,842,210 | 6.82% |